uncategorized
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | 电池尺寸 | |||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | |
A512/85 A* | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 | |
A512/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | |
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | |
A512/40 G6* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | |
A512/40 A* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | |
A512/30 G6* | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 | |
A512/25 G5* | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | |
A512/16 G5* | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | |
A506/10 S* | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 | |
A502/10 S | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 | |
A512/10 S* | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 | |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 | |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 | |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 | |
A512/3.5 S* | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | |
A508/3.5 S | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 | |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 | |
A504/3.5 S | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 | |
A512/2 S* | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 | |
A512/1.2 S* | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | |
A506/1.2 S | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 |
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10(Ah,20℃,1.80V)电池尺寸长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mmA406/165A6165246192275A406/165F106165246192282A412/...
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10(Ah,25℃,1.80V)电池尺寸长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mmA612/15012155380206323A612/10012103272206323A606/3006...
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10(Ah,25℃,1.80V)电池尺寸长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mmA412/170FT12165568128320A412/120FT12120548115275...
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10(Ah,25℃,1.80Vpc)电池尺寸长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mmA412/70HR1223167176126A412/95HR1228197132180A412/...
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C100 (Ah,20℃,1.80Vpc)电池尺寸长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mmS12/230A12230518274238S12/130A1213028626923...
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C120 (Ah,20℃,1.85Vpc)电池尺寸长(L)/mm宽(b/W)/mm总高(H)/mmA602/295Solar2294105208399A602/370Solar2367...